P/N
Input Voltage Range (V)

Output Voltage (V) Output Current (A) Output Current (A) Max Power Rating (W)
AXM 001 250 ~ 420 24 3 1 75
AXM 201 250 ~ 420 48 3 1 250
AXM 202 250 ~ 420 24 10 1 250
AXM 203 250 ~ 420 12 20 1 250
AXM 204 250 ~ 420 5 40 1 250
AXM 205 250 ~ 420 3.3 50 1 250
AXM 601 250 ~ 420 48 12 1 600
AXM 602 250 ~ 420 24 25 1 600
AXM 603 250 ~ 420 15 40 1 600
AXM 604 250 ~ 420 12 50 1 600
AXM 605 250 ~ 420 5 80 1 600

 

聯絡我們

  • 新竹縣竹北市台元街 30 號 6 樓-2
  • sales@anax-ic.com
  • +886-3-5525999
  • +886-3-6215566